Форма № 4.1риур
СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории
Тверской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 01.01.2008 |
дата |
№ п/п | Наименование муниципального образования[i] | Число избирателей, участников референдума |
1. | ГОРОД ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК | 44451 |
2. | ГОРОД КИМРЫ | 44871 |
3. | ГОРОД РЖЕВ | 51885 |
4. | ГОРОД ТВЕРЬ | 337902 |
5. | ГОРОД ТОРЖОК | 37038 |
6. | АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН | 11405 |
7. | БЕЖЕЦКИЙ РАЙОН | 32790 |
8. | БЕЛЬСКИЙ РАЙОН | 6198 |
9. | БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН | 34136 |
10. | ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН | 12455 |
11. | ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН | 22426 |
12. | ЖАРКОВСКИЙ РАЙОН | 5420 |
13. | ЗАПАДНОДВИНСКИЙ РАЙОН | 15104 |
14. | ЗУБЦОВСКИЙ РАЙОН | 14785 |
15. | КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН | 43563 |
16. | КАЛЯЗИНСКИЙ РАЙОН | 18495 |
17. | КАШИНСКИЙ РАЙОН | 24170 |
18. | КЕСОВОГОРСКИЙ РАЙОН | 7207 |
19. | КИМРСКИЙ РАЙОН | 12322 |
20. | КОНАКОВСКИЙ РАЙОН | 76988 |
21. | КРАСНОХОЛМСКИЙ РАЙОН | 10965 |
22. | КУВШИНОВСКИЙ РАЙОН | 13415 |
23. | ЛЕСНОЙ РАЙОН | 4988 |
24. | ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН | 23921 |
25. | МАКСАТИХИНСКИЙ РАЙОН | 15702 |
26. | МОЛОКОВСКИЙ РАЙОН | 5073 |
27. | НЕЛИДОВСКИЙ РАЙОН | 27054 |
28. | ЗАТО «ОЗЕРНЫЙ» | 8960 |
29. | ОЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | 11217 |
30. | ОСТАШКОВСКИЙ РАЙОН | 22048 |
31. | ПЕНОВСКИЙ РАЙОН | 6437 |
32. | РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН | 11621 |
33. | РЖЕВСКИЙ РАЙОН | 11240 |
34. | САНДОВСКИЙ РАЙОН | 6737 |
35. | СЕЛИЖАРОВСКИЙ РАЙОН | 11458 |
36. | ЗАТО «СОЛНЕЧНЫЙ» | 1778 |
37. | СОНКОВСКИЙ РАЙОН | 7802 |
38. | СПИРОВСКИЙ РАЙОН | 10538 |
39. | СТАРИЦКИЙ РАЙОН | 18646 |
40. | ТОРЖОКСКИЙ РАЙОН | 17328 |
41. | ТОРОПЕЦКИЙ РАЙОН | 18436 |
42. | УДОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН | 34992 |
43. | ФИРОВСКИЙ РАЙОН | 8801 |
Итого | 1162768 |
Губернатор Тверской области | | | | ЗЕЛЕНИН Д.В. |
| | (подпись) | | (фамилия, имя, отчество) |
МП | | | | |
Председатель избирательной комиссии Тверской области | | | | ПЕСЕНКО В.Н. |
| | (подпись) | | (фамилия, имя, отчество) |
МП | | | | |
[i] Муниципальные образования указываются в последовательности: городские округа; муниципальные районы. Для городских округов, имеющих территориальное деление, численность избирателей, участников референдума указывается только в разрезе территориальных единиц. В каждой из указанной групп муниципальные образования и иные территории, а также внутригородские территории городов федерального значения указываются в алфавитном порядке.